Camisa manga corta hombre cuello mao botonadura completa – Lorenz
- Envío gratuito en todos los pedidos
- Devoluciones sencillas en 30 días
- Pago seguro con PayPal, Visa y Mastercard
- Existencias limitadas disponibles
Camisa de hombre con cuello mao abierto, manga corta y botonadura frontal con botones redondos que recorren el frente de arriba abajo. La textura ligera del tejido le da un acabado fresco y una imagen más detallada que una camisa lisa básica. Adecuada para verano, vacaciones, playa, fines de semana y salidas de día con bermudas, jeans o pantalón recto.
El cuello mao aporta un estilo más despejado que la solapa clásica. La manga termina a media altura del brazo y el largo llega a la cadera, cómodo para llevar por fuera del pantalón con naturalidad. La textura superficial del tejido refuerza el acabado ligero que se busca en temporada de calor.
- Cuello mao abierto
- Manga corta recta
- Botonadura frontal completa
Guía de tallas
Seleccione primero Mujer u Hombre y, a continuación, la categoría del producto. Todas las medidas corporales indicadas están expresadas en centímetros.
Mujer — Tops
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Pecho | Cintura | Cadera | Hombros | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 35–36 | 57–59 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 36–37 | 58–60 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 37–38 | 60–62 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 38–39 | 62–64 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 63–65 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 65–67 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 67–69 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 69–71 |
Mujer — Vestidos
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Pecho | Cintura | Cadera | Hombros | Largo midi | Largo maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 35–36 | 105–108 | 132–136 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 36–37 | 107–110 | 134–138 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 37–38 | 109–112 | 136–140 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 38–39 | 111–114 | 138–142 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 113–116 | 140–144 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 115–118 | 142–146 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 117–120 | 144–148 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 119–122 | 146–150 |
Mujer — Chaquetas
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Pecho | Cintura | Cadera | Hombros | Largo de espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 36–37 | 59–61 |
| XS | 34 | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 37–38 | 60–62 |
| S | 36 | 88–91 | 70–73 | 94–97 | 38–39 | 62–64 |
| M | 38 | 92–95 | 74–77 | 98–101 | 39–40 | 64–66 |
| L | 40 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | 40–41 | 66–68 |
| XL | 42 | 101–106 | 83–88 | 107–112 | 41–42 | 68–70 |
| 2XL | 44 | 107–112 | 89–94 | 113–118 | 42–43 | 70–72 |
| 3XL | 46 | 113–118 | 95–100 | 119–124 | 43–44 | 72–74 |
Mujer — Sets
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 |
Mujer — Pantalones
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Cintura | Cadera | Entrepierna | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 60–63 | 84–87 | 74–76 | 98–101 |
| XS | 34 | 64–67 | 88–91 | 75–77 | 100–103 |
| S | 36 | 68–71 | 92–95 | 76–78 | 102–105 |
| M | 38 | 72–75 | 96–99 | 77–79 | 104–107 |
| L | 40 | 76–81 | 100–105 | 78–80 | 106–109 |
| XL | 42 | 82–87 | 106–111 | 79–81 | 108–111 |
| 2XL | 44 | 88–93 | 112–117 | 80–82 | 110–113 |
| 3XL | 46 | 94–99 | 118–123 | 81–83 | 112–115 |
Mujer — Zapatos
Largo del pie en cm| Talla UE | Largo del pie |
|---|---|
| 35 | 22,8 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,1 |
| 38 | 24,8 |
| 39 | 25,4 |
| 40 | 26,0 |
| 41 | 26,7 |
| 42 | 27,3 |
| 43 | 27,9 |
Hombre — Tops
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Pecho | Cintura | Hombros | Largo de manga | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–95 | 78–83 | 43–44 | 62–63 | 68–70 |
| M | 48 | 96–101 | 84–89 | 45–46 | 63–64 | 70–72 |
| L | 50 | 102–107 | 90–95 | 47–48 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 52 | 108–113 | 96–101 | 49–50 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 54 | 114–119 | 102–107 | 51–52 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 56 | 120–125 | 108–113 | 53–54 | 67–68 | 78–80 |
Hombre — Chaquetas
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Pecho | Cintura | Hombros | Largo de manga | Largo de espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–97 | 80–85 | 44–45 | 63–64 | 67–69 |
| M | 48 | 98–103 | 86–91 | 46–47 | 64–65 | 69–71 |
| L | 50 | 104–109 | 92–97 | 48–49 | 65–66 | 71–73 |
| XL | 52 | 110–115 | 98–103 | 50–51 | 66–67 | 73–75 |
| 2XL | 54 | 116–121 | 104–109 | 52–53 | 67–68 | 75–77 |
| 3XL | 56 | 122–127 | 110–115 | 54–55 | 68–69 | 77–79 |
Hombre — Sets
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–95 | 78–83 | 90–95 |
| M | 48 | 96–101 | 84–89 | 96–101 |
| L | 50 | 102–107 | 90–95 | 102–107 |
| XL | 52 | 108–113 | 96–101 | 108–113 |
| 2XL | 54 | 114–119 | 102–107 | 114–119 |
| 3XL | 56 | 120–125 | 108–113 | 120–125 |
Hombre — Pantalones
Medidas en cm| Talla | Talla UE | Cintura | Cadera | Entrepierna | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 76–81 | 90–95 | 78–80 | 102–105 |
| M | 48 | 82–87 | 96–101 | 80–81 | 104–107 |
| L | 50 | 88–93 | 102–107 | 81–82 | 106–109 |
| XL | 52 | 94–99 | 108–113 | 82–83 | 108–111 |
| 2XL | 54 | 100–105 | 114–119 | 83–84 | 110–113 |
| 3XL | 56 | 106–111 | 120–125 | 84–85 | 112–115 |
Hombre — Zapatos
Largo del pie en cm| Talla UE | Largo del pie |
|---|---|
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24,6 |
| 40 | 25,3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,6 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28,6 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 30,0 |
| 48 | 30,6 |
Cómo tomar las medidas
Utilice una cinta métrica flexible y mantenga una postura natural. Para obtener un resultado más preciso, mida directamente sobre ropa interior o prendas finas y ajustadas.
Contorno de pecho
Pase la cinta por la parte más ancha del pecho y manténgala horizontal, sin apretar el cuerpo.
Contorno de cintura
Mida alrededor de la cintura natural, normalmente la zona más estrecha del torso.
Contorno de cadera
Mida alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos, manteniendo la cinta recta.
Recomendamos elegir la talla más grande, especialmente en prendas de corte ajustado. Para prendas holgadas, normalmente puede seleccionar su talla habitual.
Las medidas son orientativas y pueden variar ligeramente según el diseño, el tejido y el corte de cada producto.